全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 第24回関東甲信越支部大会は
令和8年2月15日(日)昭和音楽大学南校舎ユリホールにて実施、午前の審査が終了致しました。
参加者の皆様、保護者の皆様のご協力に感謝いたします。
結果に関しましては下記御覧ください。
審査員(敬称略・五十音順)
在原豊(Trp)、稲垣征夫(Cl)、岡田知之(Perc)、清水大輔(Comp)、中島大之(Hrn)
成績発表 結果(PDF)
中学生部門入賞者
| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 第一位 支部長賞 代表 | 27 | 野本 杏珠 | Alto Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年生 |
| 第二位 代表 | 18 | 井口 結彩 | Baritone Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年生 |
| 第三位 代表 | 28 | 鈴木 寧々 | Clarinet | 水戸市立第二中学校2年生 |
| 代表 | 29 | 永井 雅士 | Alto Saxophone | 真岡市立真岡西中学校1年生 |
| 審査員 在原豊賞 | 15 | 村山 菜音 | Clarinet | 習志野市立第二中学校3年生 |
| 審査員 稲垣征夫賞 | 32 | 槙西 結南 | Flute | 市川市立第三中学校1年生 |
| 審査員 岡田知之賞 | 23 | 伊藤 優心 | Oboe | 松戸市立第四中学校2年生 |
| 審査員 清水大輔賞 | 5 | 矢野 涼斗 | Euphonium | 小田原市立城南中学校2年生 |
| 審査員 中島大之賞 | 19 | 藤井 薫乃 | Flute | 学校法人茨城キリスト教学園茨城キリスト教学園中学校3年生 |
ベストデュエット賞:市川 沙絵(出演No24 清水杜羽子さんの伴奏者)
高校生部門入賞者
| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 第一位 支部長賞 代表 | 28 | 木上 さつき | Bassoon | 茨城県立水戸第一高等学校2年生 |
| 第二位 代表 | 31 | 白井 沙綺菜 | Oboe | 学校法人玉川学園玉川学園高等部12年生 |
| 第三位 代表 | 19 | 山﨑 心寛 | Flute | 山梨県立甲府西高等学校3年生 |
| 代表 | 33 | 矢川 紗耶子 | Flute | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校1年生 |
| 審査員 在原豊賞 | 18 | 佐藤 彩音 | Trumpet | 学校法人中野学園明治大学付属八王子高等学校3年生 |
| 審査員 稲垣征夫賞 | 12 | 大金 ひまり | Clarinet | 栃木県立石橋高等学校2年生 |
| 審査員 岡田知之賞 | 6 | 北池 脩真 | Snare Drum | 千葉県立幕張総合高等学校3年生 |
| 審査員 清水大輔賞 | 16 | 榎本 心音 | Flute | 学校法人長生学園茂原北陵高等学校3年生 |
| 審査員 中島大之賞 | 23 | 門藤 美結 | Horn | 千葉県立船橋芝山高等学校2年生 |
ベストデュエット賞:該当なし
