全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 第21回関東甲信越支部大会は
令和7年2月16日(日)昭和音楽大学南校舎ユリホールにて実施、すべての審査が終了致しました。
参加者の皆様、保護者の皆様のご協力に感謝いたします。
結果に関しましては下記御覧ください。
審査員(敬称略・五十音順)
岡⽥知之(Perc)、佐野⽇出男(Tuba)、中島⼤之(Hrn)、彦坂眞⼀郎(Sax)、松下倫⼠(作曲)
成績発表 結果(PDF)
中学生部門入賞者
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|---|---|---|---|
第一位 支部長賞 代表 | 8 | 小岩 歩 | Soprano Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
第二位 代表 | 11 | 羽石 伊吹 | Clarinet | 茂木町立茂木中学校2年 |
第三位 代表 | 20 | 辻野 実桜 | Clarinet | さいたま市立三室中学校2年 |
代表 | 25 | 森田 絢香 | Bass Clarinet | 小平市立小平第三中学校2年 |
審査員 岡⽥知之賞 | 24 | 髙橋 寅壱 | Snare Drum | 妙高市立新井中学校2年 |
審査員 佐野⽇出男賞 | 17 | 福岡 快斗 | Trumpet | 武蔵野市立第一中学校2年 |
審査員 中島⼤之賞 | 22 | 槇本 向日葵 | Trumpet | 船橋市立法田中学校3年 |
審査員 彦坂眞⼀郎賞 | 13 | 稲村 有純 | Piccolo | 横浜市立田奈中学校3年 |
審査員 松下倫士賞 | 26 | 竹花 心春 | Flute | 飯田市立緑ヶ丘中学校2年 |
ベストデュエット賞:該当なし
高校生部門入賞者
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|---|---|---|---|
第一位 支部長賞 代表 | 28 | 石原 弦季 | Marimba | 学校法人須賀学園宇都宮短期大学附属高等学校3年 |
第二位 代表 | 11 | 栃澤 碧海 | Alto Saxophone | 栃木県立真岡女子高等学校2年 |
第三位 代表 | 23 | 山崎 心寛 | Flute | 山梨県立甲府西高等学校2年 |
代表 | 18 | 郡司 柑太郎 | Clarinet | 茨城県立水戸第一高等学校2年 |
審査員 岡⽥知之賞 | 8 | 平田 優奈 | Euphonium | 学校法人八王子学園八王子高等学校2年 |
審査員 佐野⽇出男賞 | 15 | 藤巻 利一 | Euphonium | 山梨県立韮崎高等学校3年 |
審査員 中島⼤之賞 | 17 | 大木 七海 | Oboe | 学校法人堀ノ内学園東京立正高等学校5年 |
審査員 彦坂眞⼀郎賞 | 27 | 関川 未桜 | Alto Saxophone | 学校法人明秀学園明秀学園日立高等学校1年 |
審査員 松下倫士賞 | 2 | ナカダ 睦法エリック | Tuba | 学校法人幸福の科学学園幸福の科学学園高等学校1年 |
ベストデュエット賞:該当なし
中学生部門スナップ
※無断転載はおやめください












高校生部門スナップ
※無断転載はおやめください











